Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Collège Le Sacré-Coeur
Divers
Numéro de rencontre
688
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ael KERRAND THERY | #4 |
|
|
Hugo FLEURY | #5 |
|
|
Adrien MORHAN | #6 |
|
|
Noé METAYER | #7 |
|
|
Gatien MORHAN | #8 |
|
|
Darenn JACOB | #9 |
|
|
Arthur MOELLO | #10 |
|
|
Pier ROBINET | #11 |
|
|
Florian DURAND GAUCHY | #12 |
|
|
Lome JAGUT | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Jules EMEREAU | |
|
|
Youn METAYER | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 15:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
BC PLOERMEL - 2
|
57 - 76 |
U18G
|
Champ. |
| 2025-10-18 17:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U18G
|
85 - 55 |
BC PLOERMEL - 2
|
Champ. |
| 2025-02-01 18:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U18G
|
61 - 57 |
BC PLOERMEL - 2
|
Champ. D3 |
| 2024-11-09 19:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
BC PLOERMEL - 2
|
66 - 51 |
U18G
|
Champ. D3 |
| 2024-09-28 17:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
U18G
|
37 - 77 |
BC PLOERMEL - 2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Ael KERRAND THERY | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo FLEURY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adrien MORHAN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noé METAYER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gatien MORHAN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Darenn JACOB | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur MOELLO | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pier ROBINET | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florian DURAND GAUCHY | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lome JAGUT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Jules EMEREAU | |||||||
|
|
Youn METAYER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||