Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Complexe sportif 56140 BOHAL
Divers
Numéro de rencontre
5464
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mia FLEURY | #5 |
|
|
Emma LE NOCHER BONNO | #6 |
|
|
Tess GICQUEL | #8 |
|
|
Maïwena MICHEL | #9 |
|
|
Katell LE JALLE | #10 |
|
|
Maëlys GUILLEMOT | #11 |
|
|
Léna LE JALLÉ | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Alwena MELLIER | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.