Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Complexe sportif 56140 BOHAL
Divers
Numéro de rencontre
24
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERLY Romain | |
|
|
MONFORT Ewen | |
|
|
GUYOT Nathan | |
|
|
VALLEE Louan | #6 |
|
|
METAYER Youn | #7 |
|
|
EMEREAU Jules | #10 |
|
|
CHAUSSE Mathys | #12 |
|
|
TATARD Axel | #13 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BERLY Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONFORT Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUYOT Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VALLEE Louan | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
METAYER Youn | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EMEREAU Jules | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAUSSE Mathys | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TATARD Axel | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||