Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Complexe sportif 56140 BOHAL
Divers
Numéro de rencontre
1824
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louise FEUVREL | |
|
|
Martin THIBAULT | |
|
|
Anna COLLIAS | #6 |
|
|
Benjamin NEVE PIQUET | #8 |
|
|
Riwan MICHEL | #10 |
|
|
Adèle DRENO | #11 |
|
|
Hanae EVARD | #12 |
|
|
Keina EVARD | #13 |
| Staffs | ||
|
Noemie BONNO | |
|
|
Angèle COLLIAS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 10:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
USSAC BASKET UNION SPORTIVE DE SAINT ABRAHAM ET LA CHAPELLE CARO - 2
|
45 - 14 |
U11
|
Champ. D3 |
| 2024-10-12 09:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U11
|
20 - 40 |
USSAC BASKET UNION SPORTIVE DE SAINT ABRAHAM ET LA CHAPELLE CARO - 2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Louise FEUVREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin THIBAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anna COLLIAS | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin NEVE PIQUET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Riwan MICHEL | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adèle DRENO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hanae EVARD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Keina EVARD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Noemie BONNO | |||||||
|
|
Angèle COLLIAS | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||